Трубы э/с прямоугольного сечения по ГОСТ 8645-68
Размеры, мм | Толщина стенки, мм | ||||||||
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4 | 5 | ||
А | В | Масса погонного метра трубы, кг | |||||||
20 | 10 | 0,46 | 0,67 | ||||||
15 | 0,53 | 0,79 | |||||||
25 | 10 | 0,53 | 0,79 | ||||||
15 | 0,61 | 0,91 | 1,19 | ||||||
28 | 25 | 1,2 | 1,59 | ||||||
30 | 10 | 0,61 | 0,91 | 1,19 | |||||
15 | 0,68 | 1,01 | 1,33 | ||||||
20 | 0,78 | 1,15 | 1,52 | 1,76 | 2,07 | ||||
35 | 15 | 1,15 | 1,52 | ||||||
40 | 20 | 1,84 | 2,29 | 2,54 | 2,91 | 3,26 | |||
25 | 1,52 | 2,01 | 2,53 | 2,77 | 3,18 | 3,57 | |||
30 | 2,17 | 2,72 | |||||||
45 | 20 | 2,01 | 2,53 | ||||||
30 | 2,32 | 2,92 | |||||||
50 | 25 | 2,32 | 2,92 | 3,25 | 3,73 | 4,2 | |||
30 | 2,48 | 3,08 | |||||||
40 | 2,78 | 3,45 | 3,95 | 4,56 | 5,15 | ||||
60 | 30 | 3,45 | 4,56 | 5,15 | 6,28 | ||||
40 | 4,42 | 5,11 | 5,77 | ||||||
70 | 30 | 4,42 | 5,11 | 5,77 | |||||
50 | 5,37 | 6,21 | 7,03 | ||||||
80 | 40 | 5,37 | 6,21 | 7,03 | |||||
60 | 7,31 | 8,02 | 9,7 | ||||||
100 | 40 | 8,02 | 9,7 | ||||||
70 | 10,26 | 12,7 | |||||||
110 | 50 | 9,28 | 11,3 | ||||||
60 | 10,26 | 12,7 | |||||||
120 | 40 | 11,3 | |||||||
60 | 12,8 |
— трубы из холоднокатаной заготовки
— трубы из холоднокатаной, горячекатаной травленой или горячекатаной заготовки
— трубы из горячекатаной травленой или горячекатаной заготовки
— трубы из горячекатаной заготовки
— предполагаемый сортамент ТЭСА «21-89», из горячекатаной заготовки (со 2-ой половины 2005г.)
- Примечание: фактическое значение массы погонного метра может отличаться от рассчитанного номинального значения на ±12,5%.
- Трубы изготавливаются из стали марки 2пс по ГОСТ 380-88.
- Технические требования - по ГОСТ 13663-86.